首頁
                        >
                        產(chǎn)品中心
                        >
                        石墨電極
                
            
                
                        
                            更多
                        
                    
            聯(lián)系我們
                |  | 
					 電 話:021-50623636 聯(lián)系人:陶博文 
					傳 真:021-61000318 地 址:上海市浦東新區(qū)浦三路3058號(hào)309室 
					 
 |  | 
石墨電極

	
| 普通功率石墨電極 | ||||||||
| 項(xiàng)目 | 分類 | 單位 | 公稱直徑(mm) | |||||
| 75-200 | 250-350 | 400-600 | ||||||
| 優(yōu)級(jí) A grade | 一級(jí) B grade | 優(yōu)級(jí) A grade | 一級(jí) B grade | 優(yōu)級(jí) A grade | 一級(jí) B grade | |||
| 電阻率(≯) | 本體 | μΩm | 8.0 | 9.0 | 8.0 | 9.0 | 8.0 | 9.0 | 
| 接頭e | 6.0 | 6.0 | 6.0 | |||||
| 抗折強(qiáng)度(≮) | 本體 | Mpa | 10.0 | 9.0 | 8.0 | |||
| 接頭 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | |||||
| 彈性模量(≯) | 本體 | Gpa | 9.0 | 9.0 | 9.0 | |||
| 接頭 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | |||||
| 體積密度(≮) | 本體 | g/cm3 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | |||
| 接頭 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | |||||
| 熱膨脹系數(shù)(≯) | 本體 | x10-6/℃ | 2.7 | 2.7 | 2.7 | |||
| 接頭 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |||||
| 灰分(≯) | 本體 | % | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |||
	
 
	
 
	
| 高功率石墨電極 HP | |||||||
| 
						項(xiàng)目 
					 | 分類 | 
						單位 
					 | 公稱直徑(mm) | ||||
| 高功率石墨電極HP | 高功率Ⅱ型石墨電極 | ||||||
| 200-400 | 450-500 | 550-700 | 350-400 | 450-600 | |||
| 
						電阻率(≯) 
					 | 本體 | μΩm | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.0 | 6.0 | 
| 接頭 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.8 | 4.8 | ||
| 
						抗折強(qiáng)度(≮) 
					 | 本體 | Mpa | 10.5 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 
| 接頭 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 19.0 | 19.0 | ||
| 
						彈性模量(≯) 
					 | 本體 | Gpa | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 14.0 | 14.0 | 
| 接頭 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 18.0 | 18.0 | ||
| 
						體積密度(≮) 
					 | 本體 | g/cm3 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.66 | 1.66 | 
| 接頭 | 1.76 | 1.76 | 1.76 | 1.77 | 1.77 | ||
| 熱膨脹系數(shù)(≯) (100℃-600℃) | 本體 | x10-6/℃ | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.2 | 2.2 | 
| 接頭 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 1.6 | 1.6 | ||
| 灰分 Ash content(≯) | 本體 | % | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 
| 注:灰分和熱膨脹系數(shù)為參考指標(biāo) | |||||||
	
	
| 超高功率石墨電極 | ||||||
| 
					項(xiàng)目 
				 | 分類 | 
					單位 
				 | 公稱直徑(mm) | |||
| 300-400 | 450-500 | 550-600 | 650-700 | |||
| 
					電阻率(≯) 
				 | 本體 | μΩm | 6.0 | 5.8 | 5.5 | 5.0 | 
| 接頭 | 4.8 | 4.5 | 4.2 | 4.0 | ||
| 
					抗折強(qiáng)度(≮) 
				 | 本體 | Mpa | 10.5 | 10.5 | 10.0 | 10.0 | 
| 接頭 | 20.0 | 20.0 | 23.0 | 24.0 | ||
| 
					彈性模量(≯) 
				 | 本體 | Gpa | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 
| 接頭 | 18.0 | 18.0 | 22.0 | 22.0 | ||
| 
					體積密度(≮) 
				 | 本體 | g/cm3 | 1.68 | 1.68 | 1.70 | 1.72 | 
| 接頭 | 1.78 | 1.78 | 1.80 | 1.82 | ||
| 
					熱膨脹系數(shù)(≯) 
				 
					(100℃-600℃) 
				 | 本體 | x10-6/℃ | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 
| 接頭 | 1.4 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | ||
| 灰分(≯) | 本體 | % | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 
| 注:灰分和熱膨脹系數(shù)為參考指標(biāo) | ||||||
